Dove sono i nuovi telecamere di monitoraggio della cintura di sicurezza? Sono radar? Controllano anche l’uso mobile? Di seguito ti mostriamo l’elenco delle telecamere da cintura e la loro posizione esatta.[
Da settembre 2017 la DGT ha iniziato a utilizzare circa 50 telecamere per rilevare se si indossano le cinture di sicurezza (non sono radar, sono «semplici» telecamere). Per i primi due mesi, se vieni catturato con una di queste telecamere senza indossare la cintura di sicurezza, il DGT ti avviserà semplicemente e non ti multerà.
Ma da metà novembre 2017, se una di queste fotocamere ti fotografa senza cintura, ti invierà la multa di 200 euro e perderai 3 punti della card.[
Nella pagina successiva spieghiamo come sono queste telecamere da cintura DGT.[
Crediamo che se non indossi la cintura ti stai facendo del male. Ma a volte ci dimentichiamo di metterlo, o pensiamo che non sia necessario perché è un breve viaggio, ecc. Ma queste dimenticanze o negligenze possono farti perdere la patente di guida.
Pertanto, pubblichiamo una tabella con l’estensione posizione esatta di tutte le telecamere che controllano l’uso della cintura in ciascuna provincia.
Evidenziamo quello in cui più telecamere di sorveglianza della cintura ci sono, lo sono Siviglia con 20, Malaga con 18, seguita da Saragozza con 14, La Coruña e Cadice con 13 e Valencia con 9 telecamere.
Di Comunità autonome, sono distribuiti in questo modo:[
- Telecamere di controllo a cintura Andalusia 71.[
- Galizia 32.[
- Castilla y León 25 telecamere.[
- Valencia ha 22 anni.[
- Aragon ne ha 20.[
- Asturie e Madrid con 8 telecamere da cintura.[
- La Rioja ne ha 6.[
- Cantabria, Extremadura e Murcia ne hanno 3 installati.[
- Le Isole Baleari, le Isole Canarie e la Navarra ne hanno 2.[
NOTA: Catalogna ed Euskadi non compaiono nell’elenco perché hai trasferito i poteri di traffico.[
Clicca sul link della tua provincia per vedere la tabella della posizione di ogni telecamera da cintura:[
Telecamere di controllo della cintura a La Coruña.[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
AC-11[ | 3.14[ | In crescita[ |
AC-12[ | 6.10[ | In crescita[ |
SC-20[ | 1.30[ | In crescita[ |
N-VI[ | 586.82[ | In crescita[ |
N-VI[ | 580.82[ | Decrescente[ |
N-651[ | 29.19[ | Decrescente[ |
N-651[ | 27.40[ | In crescita[ |
N-634[ | 658.38[ | Decrescente[ |
N-634[ | 716.96[ | In crescita[ |
N-525[ | 336.70[ | In crescita[ |
N-550[ | 56.13[ | Entrambi i sensi[ |
AC-543[ | 2.80[ | In crescita[ |
Telecamere di controllo della cintura ad Albacete.[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
N-344[ | 118.30[ | Entrambi i sensi[ |
A-30[ | 57.35[ | Decrescente[ |
A-31[ | 158.2[ | Decrescente[ |
A-35[ | 1.45[ | Decrescente[ |
Telecamere di controllo della cintura ad Alicante.[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
A-31[ | 185.80[ | Decrescente[ |
N-340[ | 713.20[ | Decrescente[ |
A-70[ | 29.56[ | In crescita[ |
A-7[ | 514.20[ | Decrescente[ |
Telecamere di controllo della cintura ad Almería.[
Autostrada[ | Punto K.[ | Senso[ |
---|---|---|
A-1000[ | 0.00[ | Decrescente[ |
A-391[ | 5.10[ | Decrescente[ |
A-7[ | 447.08[ | Decrescente[ |
AL-3301[ | 0.10[ | Decrescente[ |
N-340A[ | 448.80[ | Entrambi i sensi[ |
N-344[ | 13.80[ | Decrescente[ |
Telecamere di controllo della cintura nelle Asturie.[
Autostrada[ | P. Kilometrico[ | Senso[ |
---|---|---|
A-66[ | 33.85[ | In crescita[ |
A-66[ | 48.70[ | Decrescente[ |
A-8[ | 401.05[ | Decrescente[ |
A-8[ | 385.13[ | In crescita[ |
AI-81[ | 0.00[ | In crescita[ |
AI-81[ | 1.90[ | Decrescente[ |
AS-266[ | 5[ | Decrescente[ |
N-632[ | 98.74[ | Decrescente[ |
Telecamere di controllo della cintura ad Ávila.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
A-6[ | 128.25[ | Decrescente[ |
Telecamere di controllo della cintura a Badajoz.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
N-430[ | 84.50[ | Decrescente[ |
Telecamere di controllo della cintura nelle Isole Baleari.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
Ma-20[ | 6.15[ | Decrescente[ |
Ma-13[ | 0.85[ | In crescita[ |
Telecamere di controllo della cintura a Burgos.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
N-1[ | 301[ | In crescita[ |
A-1[ | 234.93[ | In crescita[ |
A-231[ | 155.55[ | In crescita[ |
N-1[ | 251.30[ | Decrescente[ |
Telecamere di controllo della cintura a Cáceres.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
A 5[ | 186.95[ | Decrescente[ |
A-66[ | 480.30[ | In crescita[ |
Telecamere di controllo della cintura a Cadice.[
Autostrada[ | Punto K.[ | Senso[ |
---|---|---|
A-382[ | 2.90[ | In crescita[ |
A-382[ | 4.50[ | Decrescente[ |
A-480[ | 25.80[ | Decrescente[ |
CA-33[ | 12.20[ | In crescita[ |
N-531[ | 6.70[ | In crescita[ |
A-2004[ | 0.00[ | Decrescente[ |
CA-3101[ | 0.00[ | In crescita[ |
CA-3109[ | 7.6[ | In crescita[ |
CA-35[ | 0.80[ | Decrescente[ |
Ca-35[ | 1.50[ | In crescita[ |
N-IV Jerez[ | 643.10[ | In crescita[ |
A-390[ | 20.90[ | In crescita[ |
A-349[ | 0.30[ | In crescita[ |
Telecamere di controllo della cintura in Cantabria.[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
A-67[ | 185.40[ | Decrescente[ |
A-67[ | 195.68[ | In crescita[ |
A-8[ | 152.45[ | Decrescente[ |
Telecamere di controllo della cintura a Castellón.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
A-23[ | 19.8[ | C[ |
N-340[ | 953.16[ | D[ |
N-340[ | 1038.80[ | C[ |
N-340[ | 1040.65[ | D[ |
N-340[ | 962.90[ | C[ |
Telecamere di controllo della cintura a Ciudad Real.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
A-4[ | 241.65[ | In crescita[ |
A-4[ | 203.65[ | Decrescente[ |
Telecamere di controllo della cintura a Córdoba.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
A-4[ | 382.20[ | In crescita[ |
A-4[ | 360.20[ | Decrescente[ |
Telecamere di controllo della cintura a Cuenca.[
Autostrada[ | Punto K.[ | Senso[ |
---|---|---|
A-3[ | 102.08[ | C[ |
A-3[ | 135[ | D[ |
A-3[ | 135.99[ | D[ |
A-3[ | 230.35[ | C[ |
A-3[ | 233.70[ | D[ |
Telecamere di controllo della cintura a Ferrol.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
AP-9F[ | 35-30[ | D[ |
Telecamere di controllo della cintura a Granada.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
A-395[ | 3[ | C[ |
A-395[ | 13.30[ | D[ |
A-92[ | 188.15[ | C[ |
A-7[ | 304.50[ | C[ |
Telecamere di controllo della cintura a Guadalajara.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
CM-101[ | 4.75[ | D[ |
A-2[ | 41.95[ | C[ |
A-2[ | 45.10[ | D[ |
Telecamere di controllo della cintura a Huelva.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
H-30[ | 8.59[ | Decrescente[ |
A-483[ | 1.10[ | Decrescente[ |
A-49[ | 46.3[ | In crescita[ |
A-49[ | 50.80[ | Decrescente[ |
A-492[ | 0.20[ | Decrescente[ |
A-5077[ | 1.30[ | In crescita[ |
A-5051[ | 1.50[ | Decrescente[ |
Telecamere di controllo della cintura a Huesca[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
N-240[ | 209.60[ | C[ |
N-330[ | 657.54[ | C[ |
N-260[ | 516.25[ | C[ |
A-23[ | 372.43[ | C[ |
Telecamere di controllo della cintura a La Rioja.[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
N-232[ | 359.98[ | C[ |
A-13[ | 2.48[ | D[ |
AP-68[ | 128.93[ | D[ |
AP-68[ | 126[ | C[ |
LO-20[ | 10.20[ | D[ |
LO-20[ | 5.83[ | C[ |
Telecamere di controllo della cintura a León.[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
N-IV[ | 407.06[ | D[ |
A-6[ | 380.60[ | D[ |
AP-66[ | 140.85[ | C[ |
A-231[ | 19.01126[ | C[ |
N-120[ | 427.40[ | D[ |
CL-631[ | 1.50[ | D[ |
Telecamere di controllo della cintura a Lugo.[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
LU-11[ | 1[ | D[ |
N-640[ | 88.78[ | D[ |
N-540[ | 3.20140.85[ | C[ |
LU-530[ | 2.6019.01126[ | C[ |
LU-546[ | 0.68[ | D[ |
Telecamere di controllo della cintura a Madrid.[
Autostrada[ | P. Kilometrico[ | Senso[ |
---|---|---|
M-601[ | 10.80[ | C[ |
A-1[ | 14[ | C[ |
M-607[ | 48.57[ | D[ |
A 5[ | 38[ | D[ |
A2[ | 8[ | C[ |
BUS HOV[ | ?[ | |
BUS HOV[ | ?[ | |
BUS HOV[ | ?[ |
Telecamere di controllo della cintura a Malaga.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
A-355[ | 39.90[ | C[ |
A-368[ | 5.90[ | D[ |
A-397[ | 45.6[ | C[ |
A-7[ | 151.90[ | C[ |
A-7[ | 158.80[ | D[ |
A-7[ | 174.90[ | C[ |
A-7[ | 273.15[ | C[ |
A-7 (ramo di accesso)[ | 157.50[ | C[ |
MA-20[ | 10.75[ | C[ |
MA-20[ | 6.05[ | D[ |
A-7[ | 184.70[ | D[ |
A-7 (ramo di accesso)[ | 183[ | C[ |
A-355[ | 39.30[ | D[ |
A-7[ | 246[ | D[ |
N-340[ | 212[ | D[ |
A-7282[ | 7.7[ | D[ |
A-368[ | 4.90[ | C[ |
A-356[ | 51.28[ | C[ |
Telecamere di controllo della cintura a Murcia.[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
A-30[ | 112.90[ | D[ |
A-7[ | 554.75[ | C[ |
A-30[ | 98.50[ | C[ |
Telecamere di controllo della cintura in Navarra.[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
AP-68[ | 220.75[ | D[ |
AP-68[ | 218.20[ | C[ |
Telecamere di controllo della cintura a Ourense.[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
N-120[ | 566[ | C[ |
N-525[ | 242[ | D[ |
N-120[ | 565.50[ | D[ |
N-120[ | 572.30[ | C[ |
Telecamere di controllo cintura a Pontevedra.[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
PO-11[ | 1.81566[ | D[ |
VG-20[ | 12.80[ | Entrambi i sensi[ |
N-552[ | 4.35[ | C[ |
N-552[ | 8.20[ | D[ |
A-55[ | 2.94[ | C[ |
N-550[ | 116.74[ | D[ |
N-556[ | 0.00[ | D[ |
Telecamere di controllo della cintura a Palencia.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
A-62[ | 57.30[ | D[ |
Telecamere di controllo della cintura a Salamanca.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
A-62[ | 233.35[ | In crescita[ |
N-620[ | 233[ | Decrescente[ |
Telecamere di controllo della cintura a Santiago.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
SC-20[ | 10.12[ | In crescita[ |
Telecamere di controllo della cintura a Segovia.[
Autostrada[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
CL-601[ | 10.80[ | In crescita[ |
A-1[ | 109.96[ | C[ |
A-1[ | 118.85[ | Decrescente[ |
Telecamere di controllo della cintura a Siviglia[
Autostrada[ | Punto K.[ | Senso[ |
---|---|---|
A-2[ | 152.56[ | D[ |
A-4[ | 257.90[ | C[ |
A-4[ | 528[ | D[ |
A-92[ | 0.80[ | Entrambi i sensi[ |
A-460[ | 0.80[ | D[ |
AP-4[ | 52.30[ | Entrambi i sensi[ |
SE-3206[ | 2.40[ | D[ |
SE-30[ | 23.20[ | Entrambi i sensi[ |
A-66[ | 788.30[ | C[ |
A-66[ | 783.15[ | D[ |
A-8028[ | 2.60[ | D[ |
A-8059[ | 3.50[ | D[ |
A-8062[ | 1[ | D[ |
N-630[ | 781.90[ | C[ |
N-630[ | 810[ | C[ |
N-630[ | 805.40[ | D[ |
N-IV[ | 547[ | D[ |
N-IV[ | 556.40[ | C[ |
Telecamere di controllo della cintura a Soria.[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
A-2[ | 152.56[ | Decrescente[ |
Telecamere di controllo della cintura a Teruel.[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
N-232[ | 169.83[ | Decrescente[ |
Telecamere di controllo della cintura a Tenerife.[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
TF-1[ | 3.54[ | Decrescente[ |
TF-1[ | 3.50[ | Decrescente[ |
Telecamere di controllo della cintura a Toledo.[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
A-4[ | 95.85[ | Decrescente[ |
A-42[ | 39.75[ | In crescita[ |
Telecamere di controllo della cintura a Valencia.[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
A-3[ | 328.90[ | D[ |
A-3[ | 339.15[ | C[ |
A-7[ | 323.05[ | C[ |
A-7[ | 316.51[ | D[ |
V-21[ | 13.65[ | C[ |
V-21[ | 5.85[ | D[ |
V-23[ | 1.60[ | D[ |
V-30[ | 8.50[ | C[ |
V-31[ | 10.90[ | C[ |
Telecamere di controllo della cintura a Valladolid.[
Strade[ | PK[ | Senso[ |
---|---|---|
A-6[ | 178[ | C[ |
A-62[ | 116.35[ | C[ |
A-62[ | 96.93[ | D[ |
N-601[ | 194.70[ | D[ |
Telecamere di controllo della cintura a Zamora[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
A-52[ | 58.45[ | Decrescente[ |
A-52[ | 77.60[ | In crescita[ |
A-6[ | 265.60[ | In crescita[ |
Telecamere di controllo della cintura a Saragozza[
Autostrada[ | Chilometro[ | Senso[ |
---|---|---|
N-232[ | 218.40[ | D[ |
N-232[ | 216.30[ | C[ |
N-II[ | 343.70[ | C[ |
N-II[ | 346.40[ | D[ |
A-2[ | 202.33[ | C[ |
A-2[ | 219.50[ | D[ |
A-23[ | 267.70[ | C[ |
N-330[ | 501.30[ | C[ |
N-330[ | 489.49[ | D[ |
Z-40[ | 15.70[ | D[ |
Z-40[ | 19.48[ | C[ |
A-2[ | 317.20[ | C[ |
Z-32[ | 248.60[ | D[ |
A-68[ | 242.23[ | C[ |