Etiqueta DGT motos. Todo lo que te interesa saber sobre el Distintivo Ambiental para Motos y Ciclomotores. ¿Es obligatorio el distintivo ambiental? ¿Me multarán si no llevo la etiqueta medioambiental puesta en la moto? ¿Me la enviarán a casa por Correos? ¿Cómo puedo saber qué tipo de distintivo ambiental me corresponde? Más de la mitad de los ciclomotores se quedan sin la pegatina ambiental de la DGT y un 39 por ciento de motos.
La DGT sigue apostando fuerte por cumplir con el Plan Aire (Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera).
El Gobierno Central es consciente de que los vehículos a motor que gestiona éste organismo contribuyen en gran medida en los altos niveles de contaminación que está sufriendo España, por éste motivo le ha sido encomendada la tarea de seguir catalogando vehículos en función de las emisiones Co2.
Ha pasado ya un año desde que se empezasen a emitir Distintivos Ambientales DGT al Parque Automovilístico.
Ahora es el turno de las Motocicletas y Ciclomotores.
Tabla de contenidos
Distintivo ambiental motos DGT
¿Qué tipos de etiquetas se emitirán para las motos? Al igual que con los coches, las motos tendrán cuatro tipos de etiquetas:
- Distintivo B. Nivel de Emisiones Euro2.
- Distintivo C. Nivel de Emisiones Euro4 y 3.
- Distintivo ECO. Categoría Eléctrica EHV (Este tipo de vehículo combinan un motor de combustión interna, habitualmente de gasolina con otro de eléctrico que sirve de ayuda pero no es el motor principal, estas baterías se autorecargan con un motor térmico) y PHEV Híbridos Enchufables (Combinan motor de combustión y eléctrico, a diferencia del anterior, éstas baterías se cargan con el movimiento del motor de combustión o enchufando el coche a la red o a una estación de recarga rápida).
Éstas deben tener una autonomía inferior a 40km. - Distintivo 0 Emisiones. Categoría Eléctrica BEV (Disponen de un motor eléctrico que transforma la energía almacenada en las baterías en energía cinética que se transmite directamente a las ruedas), REEV (Son vehículos eléctricos con un pequeño motor extra, de combustión, que sirve para generar electricidad que alimente la batería cuando se ha descargado y para tener un extra de autonomía, y PHEV. Todos ellos con autonomía superior a 40km.
Cómo saber qué normativa EURO cumple mi moto
En las Fichas Técnicas o Tarjetas ITV antiguas (en papel) no se reflejaba en nivel o normativa EURO que cumplía la motocicleta.
En las actuales, que ya son electrónicas, si que viene reflejado en un apartado específico (en una copia en papel), casilla V9:
V.9. Nivel de emisiones. -Se consignará el nivel de emisiones del motor que aparece en la homologación de tipo. (si procede).
En la primera imagen puedes ver la copia en papel de una Ficha Técnica electrónica de una motocicleta.
En la segunda imagen, detalle de la casilla V9, donde se puede ver que nivel de EURO tiene homologado. En este caso la EURO 4.
Motos que NO tienen derecho a etiqueta DGT
Se consideran que tiene un alto nivel de contaminación aquellos vehículos de 2 o 3 ruedas que se fabricaron antes de 2003 (aproximadamente), por lo tanto a éstos no les corresponde Distintivo.
Esto representa un 45% de motocicletas y ciclomotores del Parque Automovilístico español.
¿Qué pasa si no tengo derecho a un distintivo ambiental?
Si tienes una motocicleta o ciclomotor y no tienes derecho a una etiqueta, tu vehículo puede ver restringida su circulación durante determinadas situaciones, todo dependerá de las ordenanzas de cada municipio que gestiona el Ayuntamiento.
Por ejemplo en la ciudad de Barcelona ya se han implantado restricciones para vehículos a motor que no disponen de un distintivo ambiental. No tardaremos mucho tiempo en ver como éstas normativas se van extendiendo al resto de Comunidades Autónomas.
Si te encuentras en esta ciudad o piensas viajar a ella, te invitamos a que leas el artículo sobre Restricciones tráfico en Barcelona.
Distintivo ambiental erróneo, ¿Qué puedo hacer?
Vamos a hablar de los errores en la designación de la etiqueta ambiental. Es un poco complicado el tema, porque hay mucha causística. Pero vamos a intentar dar una posible solución para estos casos.
- Puede ocurrir, de hecho ocurre, que la DGT cometa algún error al conceder la etiqueta.
- Puede ser también un tema relacionado con la homologación que hizo en su día el fabricante.
- Que un motor cumpla una norma EURO pero no fue homologado.
- Que una moto matriculada posteriormente, no le corresponda distintivo ambiental, y a otra matriculada con anterioridad, sí la tenga.
- Otro tipo de causas.
Posible solución
En los casos en los que está reflejada la categoría EURO que cumple la moto y la aplicación de la DGT dice que no le corresponde, o le corresponde otra:
Acude a una Jafatura de Tráfico, previa cita, con la documentación del vehículo. Allí, deberían darte el distintivo.
Si no viene reflejado en la documentación.
Pide al fabricante o concesionario un certificado sobre qué homologación EURO comple tu moto.
Con el certificado, acude a una estación ITV para que te cambien la ficha técnica.
Por último, ve a Tráfico con la ficha modificada.
¿Dónde puedo solicitar la etiqueta DGT para mi moto?
A diferencia del año pasado, que tráfico mandó las etiquetas a casa con una carta para informar a los titulares de los vehículos del uso adecuado de estas, los usuarios de vehículos a dos y tres ruedas van a tener que adquirir el adhesivo de forma voluntaria comprándolo en una oficina de correos.
Te dejamos un enlace en el que puedes ampliar información sobre la adquisición de Los Distintivos Ambientales en Correos.
En junio 2018 la Confederación Española de Talleres (CETRAA) acordó con la Dirección General de Tráfico poder suministrar los distintivos ambientales para las motos en los talleres asociados.
Consula en tu taller de confianza si ofrecen el servicio.
¿Tengo que llevar puesta la pegatina DGT en mi moto?
Colocar la etiqueta en la moto es voluntario, aunque la DGT recomienda pegarlo en un lugar visible para facilitar la identificación a los agentes del tráfico rodado.
Llevar puesta la pegatina terminará siendo un beneficio, ya que éstas se tendrán en consideración para las nuevas normativas de movilidad o aparcamiento en todo el país, y será esencial que los agentes puedan ver de un vistazo si a tu moto le corresponde o no distintivo sin necesidad de consultar telemáticamente el Registro de Vehículos de la DGT.
Tipo de ciclomotores y motocicletas con etiquetado medioambiental de la DGT
Para que conozcas al detalle cuáles son los tipos de vehículos (de dos o tres ruedas) que se les ha asignado las nuevas etiquetas medioambientales, te los detallamos a continuación:
- Ciclomotores de dos ruedas o de tres ruedas: Vehículo de dos ruedas o de tres ruedas, con motor de hasta 50 cm3, si es de combustión interna, y con una velocidad máxima no superior a 45 km/h.
- Cuadriciclos ligeros: Vehículos de cuatro ruedas con una masa en vacío inferior a 350 kg (sin incluir la masa de las baterías en el caso de los vehículos eléctricos), una velocidad máxima no superior a 45 km/h con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 para los motores de explosión, o una potencia máxima neta inferior o igual a 4 kW para los otros tipos de motores.
- Motocicletas de dos ruedas: Vehículos de dos ruedas sin sidecar, provistos de un motor de cilindrada superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y/o con una velocidad máxima por construcción superior a 45 kilómetro por hora.
- Motocicletas con sidecar: Vehículos de tres ruedas asimétricas respecto a su eje medio longitudinal, provistos de un motor de cilindrada superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y/o con una velocidad máxima por construcción superior a 45 kilómetros por hora.
¿Cómo son las etiquetas medioambientales para moto
Visualmente son prácticamente idénticas a las de los turismos y también son 4 tipos en función de las emisiones de la moto, Cero emisiones, etiqueta ECO, Etiqueta C y etiqueta B.
A continuación te mostramos en la imagen inferior un ejemplo de cada una de ellas.
Parque de motos y ciclomotores en España en cuanto al distintivo ambiental
Para hacernos una idea de cómo afecta la etiqueta ambiental de la DGT al parque de todo el estado, dejamos unos interesantes datos.
- En todo el estado, al 45% de motos se le asigna la pegatina ambiental C, mientras entre los ciclomotores el porcentaje es inferior al 1%.
- La mayoría de ciclomotores tienen el distintivo ambiental B (un 44%).
- Sólo el 15 por ciento de las motos obtienen la etiqueta B.
- El distintivo CERO (eléctricas con más de 40 Km. autonomía) únicamente se le asigna a menos del 1% tanto de motos como ciclomotores.
- No hay ciclomotores con etiqueta ECO y sólo le corresponde a un porcentaje inferior al 1 por ciento de las motos.
- Se quedan sin distintivo ambiental DGT el 39 por ciento de las motos en España y el 55% de los ciclomotores.
Ahora los datos para las dos principales ciudades.
- En Madrid y Barcelona no hay motos o ciclomotores que obtengan la etiqueta ECO y sólo al uno por ciento le corresponden la Etiqueta CERO.
- Además, se quedan sin distintivo ambiental el 42% de motos y ciclomotores en Madrid y el 40% en Barcelona.
Motos y ciclomotores con Etiqueta Ambiental por provincias
PROVINCIA | ETIQUETA | MOTOCICLETAS | CICLOMOTORES |
---|---|---|---|
Albacete | B | 4023 | 9771 |
Albacete | C | 10019 | 24 |
Albacete | CERO | 17 | 12 |
Albacete | ECO | 4 | 0 |
Albacete | SIN DISTINTIVO | 11154 | 16667 |
Alicante/Alacant | B | 22944 | 41924 |
Alicante/Alacant | C | 63830 | 177 |
Alicante/Alacant | CERO | 237 | 236 |
Alicante/Alacant | ECO | 3 | 0 |
Alicante/Alacant | SIN DISTINTIVO | 59904 | 57369 |
Almería | B | 7300 | 22729 |
Almería | C | 16019 | 94 |
Almería | CERO | 46 | 59 |
Almería | ECO | 3 | 0 |
Almería | SIN DISTINTIVO | 19884 | 20011 |
Araba/Álava | B | 2374 | 2219 |
Araba/Álava | C | 6874 | 9 |
Araba/Álava | CERO | 19 | 16 |
Araba/Álava | ECO | 10 | 0 |
Araba/Álava | SIN DISTINTIVO | 6387 | 3423 |
Asturias | B | 7966 | 9349 |
Asturias | C | 25245 | 55 |
Asturias | CERO | 51 | 25 |
Asturias | ECO | 12 | 0 |
Asturias | SIN DISTINTIVO | 22274 | 15502 |
Badajoz | B | 5196 | 17707 |
Badajoz | C | 13911 | 71 |
Badajoz | CERO | 62 | 18 |
Badajoz | ECO | 1 | 0 |
Badajoz | SIN DISTINTIVO | 13399 | 28992 |
Balears (Illes) | B | 13931 | 40847 |
Balears (Illes) | C | 60931 | 292 |
Balears (Illes) | CERO | 281 | 316 |
Balears (Illes) | ECO | 0 | 0 |
Balears (Illes) | SIN DISTINTIVO | 60490 | 41353 |
Barcelona | B | 83963 | 83487 |
Barcelona | C | 297919 | 785 |
Barcelona | CERO | 1946 | 2127 |
Barcelona | ECO | 20 | 0 |
Barcelona | SIN DISTINTIVO | 236713 | 87637 |
Bizkaia | B | 8192 | 7211 |
Bizkaia | C | 25555 | 55 |
Bizkaia | CERO | 136 | 135 |
Bizkaia | ECO | 8 | 0 |
Bizkaia | SIN DISTINTIVO | 19843 | 10026 |
Burgos | B | 2824 | 2925 |
Burgos | C | 7100 | 21 |
Burgos | CERO | 15 | 13 |
Burgos | ECO | 6 | 0 |
Burgos | SIN DISTINTIVO | 7003 | 4655 |
Cantabria | B | 5707 | 6284 |
Cantabria | C | 17121 | 28 |
Cantabria | CERO | 67 | 28 |
Cantabria | ECO | 3 | 0 |
Cantabria | SIN DISTINTIVO | 15106 | 11294 |
Castellón/Castelló | B | 5706 | 11577 |
Castellón/Castelló | C | 14004 | 94 |
Castellón/Castelló | CERO | 36 | 46 |
Castellón/Castelló | ECO | 0 | 0 |
Castellón/Castelló | SIN DISTINTIVO | 19188 | 17249 |
Ceuta | B | 1489 | 2312 |
Ceuta | C | 6526 | 10 |
Ceuta | CERO | 1 | 2 |
Ceuta | ECO | 1 | 0 |
Ceuta | SIN DISTINTIVO | 3968 | 1201 |
Ciudad Real | B | 4170 | 13473 |
Ciudad Real | C | 8835 | 32 |
Ciudad Real | CERO | 13 | 14 |
Ciudad Real | ECO | 1 | 0 |
Ciudad Real | SIN DISTINTIVO | 11298 | 20972 |
Coruña (A) | B | 8339 | 11922 |
Coruña (A) | C | 20385 | 44 |
Coruña (A) | CERO | 53 | 37 |
Coruña (A) | ECO | 11 | 0 |
Coruña (A) | SIN DISTINTIVO | 21800 | 20537 |
Cuenca | B | 1948 | 4785 |
Cuenca | C | 4227 | 17 |
Cuenca | CERO | 10 | 5 |
Cuenca | ECO | 0 | 0 |
Cuenca | SIN DISTINTIVO | 5196 | 7836 |
Cáceres | B | 3591 | 8131 |
Cáceres | C | 8861 | 12 |
Cáceres | CERO | 18 | 4 |
Cáceres | ECO | 3 | 0 |
Cáceres | SIN DISTINTIVO | 8176 | 13143 |
Cádiz | B | 16583 | 57267 |
Cádiz | C | 50406 | 112 |
Cádiz | CERO | 2333 | 189 |
Cádiz | ECO | 3 | 0 |
Cádiz | SIN DISTINTIVO | 29211 | 50557 |
Córdoba | B | 9243 | 23030 |
Córdoba | C | 22393 | 66 |
Córdoba | CERO | 27 | 29 |
Córdoba | ECO | 2 | 0 |
Córdoba | SIN DISTINTIVO | 20314 | 30594 |
Gipuzkoa | B | 8566 | 8090 |
Gipuzkoa | C | 29370 | 56 |
Gipuzkoa | CERO | 101 | 19 |
Gipuzkoa | ECO | 4 | 0 |
Gipuzkoa | SIN DISTINTIVO | 20734 | 9776 |
Girona | B | 12718 | 20909 |
Girona | C | 38374 | 179 |
Girona | CERO | 157 | 102 |
Girona | ECO | 1 | 0 |
Girona | SIN DISTINTIVO | 38520 | 22674 |
Granada | B | 16139 | 33540 |
Granada | C | 41873 | 105 |
Granada | CERO | 96 | 40 |
Granada | ECO | 2 | 0 |
Granada | SIN DISTINTIVO | 34007 | 38360 |
Guadalajara | B | 2675 | 3169 |
Guadalajara | C | 5862 | 17 |
Guadalajara | CERO | 12 | 4 |
Guadalajara | ECO | 1 | 0 |
Guadalajara | SIN DISTINTIVO | 6905 | 3429 |
Huelva | B | 4294 | 14361 |
Huelva | C | 11884 | 70 |
Huelva | CERO | 38 | 31 |
Huelva | ECO | 1 | 0 |
Huelva | SIN DISTINTIVO | 9852 | 17042 |
Huesca | B | 1947 | 3260 |
Huesca | C | 4986 | 17 |
Huesca | CERO | 10 | 7 |
Huesca | ECO | 0 | 0 |
Huesca | SIN DISTINTIVO | 6758 | 6375 |
Jaén | B | 6754 | 17798 |
Jaén | C | 16635 | 41 |
Jaén | CERO | 179 | 12 |
Jaén | ECO | 4 | 0 |
Jaén | SIN DISTINTIVO | 13638 | 25511 |
León | B | 4170 | 5183 |
León | C | 11043 | 22 |
León | CERO | 43 | 16 |
León | ECO | 4 | 0 |
León | SIN DISTINTIVO | 10694 | 10843 |
Lleida | B | 4009 | 6706 |
Lleida | C | 11179 | 25 |
Lleida | CERO | 24 | 32 |
Lleida | ECO | 4 | 0 |
Lleida | SIN DISTINTIVO | 15264 | 11219 |
Lugo | B | 2556 | 3900 |
Lugo | C | 6091 | 10 |
Lugo | CERO | 5 | 7 |
Lugo | ECO | 3 | 0 |
Lugo | SIN DISTINTIVO | 7966 | 8742 |
Madrid | B | 51194 | 47028 |
Madrid | C | 161533 | 252 |
Madrid | CERO | 1574 | 897 |
Madrid | ECO | 51 | 0 |
Madrid | SIN DISTINTIVO | 135812 | 45936 |
Melilla | B | 702 | 1604 |
Melilla | C | 3015 | 9 |
Melilla | CERO | 3 | 3 |
Melilla | ECO | 0 | 0 |
Melilla | SIN DISTINTIVO | 2620 | 1403 |
Murcia | B | 16961 | 41142 |
Murcia | C | 44847 | 188 |
Murcia | CERO | 473 | 118 |
Murcia | ECO | 8 | 0 |
Murcia | SIN DISTINTIVO | 45533 | 55869 |
Málaga | B | 25643 | 52907 |
Málaga | C | 78220 | 284 |
Málaga | CERO | 262 | 201 |
Málaga | ECO | 5 | 0 |
Málaga | SIN DISTINTIVO | 47263 | 56973 |
Navarra | B | 5290 | 7567 |
Navarra | C | 14433 | 26 |
Navarra | CERO | 71 | 36 |
Navarra | ECO | 1 | 0 |
Navarra | SIN DISTINTIVO | 14698 | 11772 |
Ourense | B | 2195 | 4422 |
Ourense | C | 6549 | 24 |
Ourense | CERO | 12 | 6 |
Ourense | ECO | 1 | 0 |
Ourense | SIN DISTINTIVO | 7550 | 8509 |
Palencia | B | 1385 | 1344 |
Palencia | C | 3785 | 4 |
Palencia | CERO | 10 | 4 |
Palencia | ECO | 3 | 0 |
Palencia | SIN DISTINTIVO | 3200 | 2808 |
Palmas (Las) | B | 10265 | 14260 |
Palmas (Las) | C | 31024 | 82 |
Palmas (Las) | CERO | 174 | 74 |
Palmas (Las) | ECO | 7 | 0 |
Palmas (Las) | SIN DISTINTIVO | 22005 | 15745 |
Pontevedra | B | 11480 | 14965 |
Pontevedra | C | 30121 | 44 |
Pontevedra | CERO | 77 | 27 |
Pontevedra | ECO | 1 | 0 |
Pontevedra | SIN DISTINTIVO | 27832 | 27703 |
Rioja (La) | B | 2538 | 3676 |
Rioja (La) | C | 7147 | 33 |
Rioja (La) | CERO | 20 | 74 |
Rioja (La) | ECO | 3 | 0 |
Rioja (La) | SIN DISTINTIVO | 6347 | 5608 |
Salamanca | B | 2912 | 3159 |
Salamanca | C | 7146 | 21 |
Salamanca | CERO | 10 | 15 |
Salamanca | ECO | 2 | 0 |
Salamanca | SIN DISTINTIVO | 6152 | 5737 |
Santa Cruz de Tenerife | B | 10222 | 11967 |
Santa Cruz de Tenerife | C | 27500 | 65 |
Santa Cruz de Tenerife | CERO | 128 | 73 |
Santa Cruz de Tenerife | ECO | 3 | 0 |
Santa Cruz de Tenerife | SIN DISTINTIVO | 23856 | 14213 |
Segovia | B | 1286 | 1484 |
Segovia | C | 3114 | 1 |
Segovia | CERO | 15 | 12 |
Segovia | ECO | 2 | 0 |
Segovia | SIN DISTINTIVO | 3903 | 2584 |
Sevilla | B | 22665 | 58216 |
Sevilla | C | 63465 | 121 |
Sevilla | CERO | 198 | 122 |
Sevilla | ECO | 1 | 0 |
Sevilla | SIN DISTINTIVO | 45200 | 69003 |
Soria | B | 734 | 951 |
Soria | C | 1745 | 5 |
Soria | CERO | 1 | 2 |
Soria | ECO | 1 | 0 |
Soria | SIN DISTINTIVO | 2256 | 1746 |
Tarragona | B | 9984 | 16002 |
Tarragona | C | 27390 | 122 |
Tarragona | CERO | 152 | 76 |
Tarragona | ECO | 3 | 0 |
Tarragona | SIN DISTINTIVO | 33132 | 21799 |
Teruel | B | 1211 | 2213 |
Teruel | C | 2984 | 13 |
Teruel | CERO | 2 | 2 |
Teruel | ECO | 1 | 0 |
Teruel | SIN DISTINTIVO | 3758 | 5181 |
Toledo | B | 6061 | 12345 |
Toledo | C | 13370 | 28 |
Toledo | CERO | 33 | 20 |
Toledo | ECO | 1 | 0 |
Toledo | SIN DISTINTIVO | 12882 | 16710 |
Valencia/València | B | 30279 | 49069 |
Valencia/València | C | 78964 | 176 |
Valencia/València | CERO | 271 | 239 |
Valencia/València | ECO | 3 | 0 |
Valencia/València | SIN DISTINTIVO | 79328 | 70357 |
Valladolid | B | 4886 | 4064 |
Valladolid | C | 14112 | 22 |
Valladolid | CERO | 63 | 18 |
Valladolid | ECO | 4 | 0 |
Valladolid | SIN DISTINTIVO | 10421 | 7585 |
Zamora | B | 1603 | 2416 |
Zamora | C | 4185 | 11 |
Zamora | CERO | 16 | 6 |
Zamora | ECO | 2 | 0 |
Zamora | SIN DISTINTIVO | 3690 | 5401 |
Zaragoza | B | 8402 | 12426 |
Zaragoza | C | 25759 | 55 |
Zaragoza | CERO | 72 | 48 |
Zaragoza | ECO | 4 | 0 |
Zaragoza | SIN DISTINTIVO | 18614 | 18823 |
Ávila | B | 1473 | 2524 |
Ávila | C | 3415 | 6 |
Ávila | CERO | 8 | 8 |
Ávila | ECO | 0 | 0 |
Ávila | SIN DISTINTIVO | 3887 | 3891 |
TOTAL | 3.345.454 | 1.957.756 |
¿Cómo puedo saber si me corresponde la etiqueta DGT de moto?
Te preguntarás dónde puedo ver si a mi moto le corresponde la pegatina DGT a mi moto. Si necesitas saber cuál es el Distintivo Ambiental que le corresponde a tu vehículo puedes acceder al buscador que la DGT tiene en su página web, introduce la matrícula y comprueba el tipo de etiqueta aquí.
¿Qué te parece esta medida de la DGT para «medir y controlar» las emisiones tanto de motos, ciclomotores como Quads? Deja tu opinión en los comentarios.