Mire su licencia de conducir porque en muchos casos, y en el reverso, encontrará códigos numéricos. ¿Sabes lo que significan? Siempre indican limitaciones y restricciones a la conducción, pero te explicamos las más habituales.
Tabla de contenidos
¿Lo que sucede?
El 1 de enero entró en vigor una Orden Ministerial por la que se aprueban los códigos nacionales de limitación y restricción de liderazgo con normativa europea. Estos son los que se incluyen en tu licencia de conducir, por ejemplo, si padeces alguna enfermedad o discapacidad y necesitas un control adecuado. Por lo tanto, incluso si su permiso incluye uno, puede cambiar. Te recordamos lo que indican los códigos más habituales con la nueva normativa.
1. No necesitará renovar su tarjeta
Aunque los códigos nacionales vigentes ahora están homologados con los europeos, NO será necesario obtener un nuevo permiso de conducir indicando restricciones o limitaciones a través de la nueva numeración. Su permiso seguirá siendo válido hasta la fecha de vencimiento (la “fecha de vencimiento” se indica en la sección 4b de su permiso) o se reemplaza durante cualquier otro procedimiento reglamentario; Por ejemplo, si emite un carnet de conducir diferente -A1, C, D … – al actual o si solicita un duplicado de su carnet por extravío o robo.
2. ¿Dónde encontrará estos códigos?
En el reverso de su licencia de conducir, en el apartado 12, «Observaciones», allí Traffic refleja estos códigos – y sus consiguientes restricciones o limitaciones – en función de los resultados obtenidos en el examen psicotécnico del titular de esa licencia. Por ejemplo, en la tarjeta con fotografía, el código 01 implica que el titular requiere conducir con gafas. Con la nueva adaptación, será reemplazado por el código 01.01.
3. Si no cumple con estos códigos, se le impondrá una multa de 200 euros
Tanto la Ley de Seguridad Vial como el Reglamento General de Conductores estipulan que el titular de una licencia debe cumplir con “menciones, adaptaciones, restricciones y otras limitaciones. […] que aparece en la licencia de conducir o en la licencia de conducir. Por esta razón, conducir un vehículo «incluyendo menciones, ajustes, restricciones u otras limitaciones» se considera una falta grave – el agente debe especificar el código de identificación de la limitación que se viola en el boletín de denuncia – y por lo tanto se le aplica una multa de 200, pero no atrae la retirada de puntos.
4. ATENCIÓN a estos códigos en el permiso de conducir
Restricciones médicas
Código | subcódigo | Restricción (Requiere €) |
01 | 01.01 | Lentes. |
01.02 | Lentes de contacto. | |
01.05 | Cubriendo un ojo. | |
01.06 | Gafas o lentes de contacto. | |
02 Aparatos auditivos o de comunicación | Audífono o aparato de comunicación. | |
03 Prótesis del aparato locomotor | 03.01 | Prótesis de miembros superiores. |
03.02 | Prótesis de miembros inferiores. |
Limitaciones del conductor
Código | subcódigo | Limitación (El conductor se limita a conducir …) |
61 | REGULADO | Conducir durante el día (por ejemplo, desde una hora después del amanecer hasta una hora antes del atardecer). |
62 | REGULADO | En un radio de km del lugar de residencia del titular o dentro de la ciudad o región. |
64 | REGULADO | Con una limitación de |
66 | REGULADO | Sin tráiler. |
67 | REGULADO | No se permite conducir en la carretera. |
78 | REGULADO | Vehículos con transmisión automática. |
Adaptaciones de vehículos
Código | subcódigo | Restricción (Requiere …) |
10 Transmisión adaptada | 10.02 | Selección automática de la relación de transmisión (caja de cambios automática). |
15 embragues adaptados | 15.01 | Embrague adaptado. |
15.02 | Embrague operado manualmente. | |
15.03 | Embrague automático | |
20 Freno adaptado | 20.01 | Pedal de freno adaptado. |
20.03 | Pedal de freno aplicado | |
20.06 | Freno manual. | |
20.13 | Freno de rodilla. | |
25 Mecanismo de aceleración adaptado | 25.01 | Pedal de acelerador adaptado. |
25.04 | Aceleración operada manualmente. | |
25.05 | Aceleración accionada por la rodilla. | |
25.08 | Pedal del acelerador ubicado a la izquierda. | |
33 Sistemas combinados de frenos de servicio, aceleración | 33.01 | Sistemas impulsados por la fuerza |
33.02 | Sistemas impulsados por la fuerza | |
35 Dispositivos de control adaptados: luces, limpiaparabrisas, mandos de bocina … – | 35.02 | Dispositivos de control adaptados sin soltar el dispositivo de dirección. |
35.05 | Dispositivos de control adaptados sin desbloqueo del dispositivo de dirección y los mecanismos de aceleración y freno. | |
40 Dirección adaptada | 40.05 | Volante adaptado – diámetro mayor o menor, más grueso … -. |
40.09 | Dirección controlada por el pie. | |
40,14 | Sistema de control alterno con una mano o brazo. | |
40.15 | Sistema de dirección controlado alternativamente con ambas manos o ambos brazos. | |
42 Espejos interiores / laterales modificados | 42.01 | Espejo retrovisor adaptado. |
42.03 | Dispositivo interno adicional | |
42.05 | Dispositivo de visualización de punto ciego. | |
43 Posición del asiento | 43.02 | Asiento del conductor adaptado |
43.06 | Ajuste del cinturón de seguridad. | |
47 | No | Limitado a vehículos sobre |
50 | No | Letras utilizadas en combinación con los códigos 01 a 44 para una mayor precisión Una izquíerda. Luminoso. C: mano. D: pie. |
Otros códigos
Código | subcódigo | Restricción (asumida) |
105 Velocidad limitada a … | 105,1 | 70 km / h. |
105,2 | 80 km / h. | |
105,3 | 90 km / h. | |
105,4 | 100 km / h. | |
106 Fecha de la primera expedición del permiso | 106,2 | Canje de licencia militar o policial. |
106,3 | Intercambio de permisos | |
106,5 | Nueva licencia tras pérdida de precedente por agotamiento del crédito total de puntos asignados. | |
200 Anexo al permiso | No | Titular del permiso |